| Объектив / масштабирование | |
| Объектив | Объектив Carl Zeiss® Vario-Tessar |
| Расширенный зум | 70x |
| Коэффициент увеличения (оптический) | 60x |
| Коэффициент увеличения (цифровой) | 2000x |
| Диаметр фильтра (мм) | 37 |
| F | 1,8 / 6,0 |
| f (фокусное расстояние) (мм) | 1,8 мм-108 |
| f (35-мм преобразование): Видео | Режим 16:9 39-2340 / режим 4:3. 38-2280 |
| f (35-мм преобразование): Фотографии | Режим 16:9 39-2340 / режим 4:3. 38-2280 |
| Широкоугольный объектив | НЕТ |
| Камера | |
| Устройство изображений: Размер | Матрица CCD, тип 1/8 (2,25 мм) |
| Эффективные пиксели(видео) | Прибл. 490 тыс. пикселей (16:9), прибл. 560 тыс. пикселей (4:3) |
| Эффективные пиксели(фотографии) | Прибл. 560 тыс. пикселей (4:3) |
| Задействованное количество пикселей в режиме фотосъемки на карту памяти (тыс.) | Режим 4:3, прибл. 560 тыс. |
| Фокус: Ручная | ДА |
| Клавиша ручной фокусировки | Сенсорная панель |
| Точечная фокусировка (сенсорная панель) | ДА |
| Следящий фокус | НЕТ |
| Минимальное освещение (люкс) | 3 люкс (выдержка 1/30) |
| SteadyShot (стабилизация изображения) | Электрическая стабилизация SteadyShot™ с активным режимом |
| Фокусировка по лицу | ДА |
| Выдержка | 1/4 - 1/4000 |
| Баланс белого | Авто/На открытом воздухе/Внутри помещения/Одно нажати |
| Выбор сюжета | Авто / Сумерки / При свечах / Восход и закат / Фейерверк / Пейзаж / Портрет / Вспышка / Спорт / Пляж / Снег |
| Интеллектуальный АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим (iAUTO) | ДА |
| Автоматический медленный затвор | ДА |
| Компенсация контрового света | ДА |
| Видоискатель /ЖК-экран | |
| Тип ЖК-экрана | Экран Clear Photo LCD™ PLUS |
| ЖК-экран: Размер (дюйм) | 3 |
| ЖК-экран: Пикселов (точек) | 230 тыс. |
| Сенсорная панель | ДА |
| Вспышка/освещение | |
| Вспышка | НЕТ |
| Индикатор видео | ДА |
| Устройство записи/ плеер | |
| Формат фильма | Стандартное разрешение, MPEG2 |
| Тип носителя данных | Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO Duo ™ (высокая скорость), Memory Stick PRODuo ™ (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo™, SD/SDHC/SDXC Memory Card(класс 2 или выше) |
| Разрешение видео | 720x576 / 50i |
| Скорость записи видео (средний битрейт/VBR) | HQ: (9 Мбит/с) / SP: (6 Мбит/с) / LP: (3 Мбит/с) |
| Редактирование списка воспроизведения | Добавить / удалить / переместить |
| Редактирование оригинала | НЕТ |
| Отображение воспроизведения | НЕТ |
| Прямое копирование | ДА |
| Запись диска в одно касание | ДА |
| Совместимость рекордеров DVDirect | ДА |
| Запись фотографий | |
| Фотосъемка | ДА |
| Сжатие фотографии | JPEG |
| Размер изображения: VGA | 640 x 480 |
| Аудио | |
| Аудиосистема | 2-кан. стереозвук Dolby® Digital |
| Встроенный микрофон | Встроенный зум-микрофон |
| Встроенный динамик | Моно-динамик |
| Запись объемного звука | НЕТ |
| Разъемы | |
| Гнездо для микрофона | НЕТ |
| Разъем для наушников | НЕТ |
| Композитный вход | НЕТ |
| Композитный выход | ДА |
| Вход S-Video | НЕТ |
| Выход S-Video | НЕТ |
| Вход i.LINK (DV) | НЕТ |
| Выход i.LINK (DV) | НЕТ |
| Вход USB | НЕТ |
| Выход USB | ДА |
| Встроенный USB-кабель | ДА (зарядное устройство USB в комплекте) |
| Другое | |
| Моментальное включение | ДА |
| ПО PMB Portable | ДА |
| Широкоформатная запись 16:9 | ДА |
| Кнопка начала / остановки записи на рамке ЖК-экрана | ДА |
| Кнопка зума на ЖК-экране | ДА |
| Разъем для аксессуаров | НЕТ |
| Энергопотребление: ЖК-экран (Вт) | 1,8 |
| Входящие в комплект аксессуары | |
| Адаптер переменного тока | ДА |
| Кабель питания | ДА |
| Компонентный кабель | ДА |
| Кабель AV | Мульти (S-кабель отсутствует / ПДУ отсутствует) |
| Аккумуляторный набор | NP-FV30 |
| Кабель USB | ДА |
| Программное обеспечение для редактирования | Программа приложения Handycam |
| Беспроводной пульт ДУ | НЕТ |
| Габариты | |
| Глубина (мм) | 123,5 |
| Высота (мм) | 52,2 |
| Ширина (мм) | 57 |
| Вес без кассеты/аккумулятора (г) | 230 |